23
Top Chart Multatuli 21 | 01 Desember 2018 | ||
---|---|---|
No | Artist | Song |
1 | Rizky Febian | Hargai Cinta |
2 | Alika Feat Barsena Bestandhi | Andai Bintang |
3 | Yura Yunita | Buka Hati |
4 | Ben Sihombing Feat Cindercella | Hati |
5 | Astrid Feat Anji | Hari Bahagia |
6 | Mario G. Klau | Tak Selamanya Indah |
7 | Kunto Aji | Topik Semalam |
8 | GAC | Lagu Hari Ini |
9 | The Chainsmoker Ft Kelsea Ballerini | This Feeling |
10 | Rio Febrian | Terlalu Cinta |
11 | Olly Murs Feat Snoop Dog | Move |
12 | Brisia Jodie | Seandainya |
13 | Fatin Shidqia Lubis | Jingga |
14 | Abirama | Berani Bermimpi |
15 | Jonas Blue Feat Liam Payne | Polaroid |
16 | D’masive Feat Pusakata | Ingin Lekas Memelukmu lagi |
17 | LalaHuta | Tak Pernah Salah |
18 NEW | Enda Dan Oncy | Apa Kabarmu |
19 NEW | Geisha | Kembali Pulang |
20 NEW | Maruli Tampubolon | Semurni Embun Pagi |
21 NEW | Zarra Larson | Ruin My Life |
OUT | Naura | Katakanlah Cinta |
OUT | Silk City Feat Dua Lipa | Electricity |
OUT | Avril Lavigne | Head Above Water |
OUT | Aura Kasih | Temani Diriku |
SCRIPT WRITTER : BAYU |
PRODUSER : RAMADHIKA |
ANNOUNCER : AYU DINAR |