46
Top Chart Multatuli 21 | 10 November 2018 | ||
---|---|---|
No | Artist | Song |
1 | Tulus | Labirin |
2 | D’masive Feat Pusakata | Ingin Lekas Memelukmu lagi |
3 | Silk City Feat Dua Lipa | Electricity |
4 | Rizky Febian | Hargai Cinta |
5 | Ghea Indrawari | Rinduku |
6 | Alika Feat Barsena Bestandhi | Andai Bintang |
7 | Naura | Katakanlah Cinta |
8 | Avril Lavigne | Head Above Water |
9 | Ben Sihombing Feat Cindercella | Hati |
10 | Mario G. Klau | Tak Selamanya Indah |
11 | Aura Kasih | Temani Diriku |
12 | Astrid Feat Anji | Hari Bahagia |
13 | France Montana Feat Adam Levine | Famous |
14 | Yura Yunita | Buka Hati |
15 | The Chainsmoker Ft Kelsea Ballerini | This Feeling |
16 | Kunto Aji | Topik Semalam |
17 | Dul Jaelani | Taklukan Dunia |
18 | GAC | Lagu Hari Ini |
19 NEW | Olly Murs Feat Snoop Dog | Move |
20 NEW | Abirama | Berani Bermimpi |
21 NEW | Rio Febrian | Terlalu Cinta |
OUT | Dengarkan Dia | Rindu |
OUT | Marshmello Feat Bastille | Happier |
OUT | Ariana Grande | Sweetener |
SCRIPT WRITTER : BAYU |
PRODUSER : RAMADHIKA |
ANNOUNCER : AYU DINAR |