47
Top Chart Multatuli 21 | 22 Desember 2018 | ||
---|---|---|
No | Artist | Song |
1 | Mario G. Klau | Tak Selamanya Indah |
2 | GAC | Lagu Hari Ini |
3 | Rio Febrian | Terlalu Cinta |
4 | Fatin Shidqia Lubis | Jingga |
5 | Brisia Jodie | Seandainya |
6 | Enda Dan Oncy | Apa Kabarmu |
7 | Geisha | Kembali Pulang |
8 | Maruli Tampubolon | Semurni Embun Pagi |
9 | LalaHuta | Tak Pernah Salah |
10 | Arsy Widianto | Planet Tempat Ku Bersembunyi |
11 | The Overtunes Feat Monita | Bicara |
12 | Zarra Larson | Ruin My Life |
13 | Rizky Febian | Menari |
14 | Hailee Steinfeld | Back To Life |
15 | Ayuenstar | Terbaik Untukmu |
16 NEW | Payung Teduh | Sebuah Lagu |
17 | Hivi | Satu-satunya |
18 | Steve Aoki Feat BTS | Waste It On Me |
19 NEW | Bunga Citra Lestari | Harta Berharga |
20 NEW | Ariana Grande | Thank You, Next |
21 NEW | Clean Bandit Feat Ellie Goulding | Mama |
OUT | Astrid Feat Anji | Hari Bahagia |
OUT | Abirama | Berani Bermimpi |
OUT | Jonas Blue | Polaroid |
OUT | The Chainsmoker Ft Kelsea Ballerini | This Feeling |
SCRIPT WRITTER : BAYU |
PRODUSER : RAMADHIKA |
ANNOUNCER : AYU DINAR |